福岡・博多の賃貸を仲介手数料無料でご紹介|クロスリンク 博多店 > (賃貸)路線・駅から探す > JR鹿児島本線 > 博多駅の賃貸 > ネット使用料無料 > 防犯カメラ

築年数3年以内,ネット使用料無料,防犯カメラ,の博多駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
博多駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
3年以内
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
  • ネット使用料無料
  • 防犯カメラ
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数3棟  空き数65件    1-3棟表示

エンクレスト博多駅南GRACE 敷0

住みやすさと飽きにくい設計のデザイナーズマンション。地上14階建てのマンションです。この物件は駅まで徒歩15分の立地です。「エンクレスト博多駅南GRACE」...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 8万円 - 0万円 16万円 1R 24.76㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.2万円 - 0万円 18.4万円 1LDK 28.43㎡ 詳細を見る 追加する

エンクレスト博多駅南CORE 敷0 新築

新築マンションです。景色が綺麗で住み心地の良い13階建て物件。徒歩14分で駅へのアクセスが可能な物件です。福岡市博多区近辺での新居ならご好評の物件「エ...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 8.8万円 - 0万円 26.4万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.8万円 - 0万円 26.4万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.8万円 - 0万円 26.4万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.9万円 - 0万円 26.7万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.9万円 - 0万円 26.7万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.9万円 - 0万円 26.7万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.9万円 - 0万円 26.7万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.9万円 - 0万円 26.7万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9万円 - 0万円 27万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9万円 - 0万円 27万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.9万円 - 0万円 26.7万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.9万円 - 0万円 26.7万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.9万円 - 0万円 26.7万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9万円 - 0万円 27万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9万円 - 0万円 27万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9万円 - 0万円 27万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9万円 - 0万円 27万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9万円 - 0万円 27万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9万円 - 0万円 27万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9万円 - 0万円 27万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9万円 - 0万円 27万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.4万円 - 0万円 28.2万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.4万円 - 0万円 28.2万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.4万円 - 0万円 28.2万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.4万円 - 0万円 28.2万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.4万円 - 0万円 28.2万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.4万円 - 0万円 28.2万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.4万円 - 0万円 28.2万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.5万円 - 0万円 28.5万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.5万円 - 0万円 28.5万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全60件)を見る

エンクレスト博多EXCEED 敷0

築浅物件なので、きれいな住まいで暮らすことができます。新築マンションです。駅近くに立地する物件で、徒歩12分程でアクセスできます。福岡市博多区近辺で...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 12.1万円 - 0万円 36.3万円 1LDK 34.01㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.2万円 - 0万円 36.6万円 1LDK 33.88㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.4万円 - 0万円 55.2万円 2LDK 52.53㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数3棟  空き数65件    1-3棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る

来店予約