福岡・博多の賃貸を仲介手数料無料でご紹介|クロスリンク 博多店 > (賃貸)路線・駅から探す > JR鹿児島本線 > 博多駅の賃貸 > CATV

間取り1DK~1LDK,築年数7年以内,CATV,の博多駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
博多駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
7年以内
駅徒歩
指定しない
間取り
1DK~1LDK
設備条件
  • CATV
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

JR鹿児島本線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

並び順: 表示件数:

該当公開件数1棟  空き数24件    1-1棟表示

エンクレスト博多駅南CORE 敷0 新築

共用設備の充実している、楽しく生活できるマンションです。デザイナーズ物件は独創的で、ご好評いただいています。徒歩14分で駅へのアクセスができる物件で...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 8.9万円 - 0万円 26.7万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.9万円 - 0万円 26.7万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9万円 - 0万円 27万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9万円 - 0万円 27万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9万円 - 0万円 27万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9万円 - 0万円 27万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.4万円 - 0万円 28.2万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.4万円 - 0万円 28.2万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.4万円 - 0万円 28.2万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.4万円 - 0万円 28.2万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.5万円 - 0万円 28.5万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.5万円 - 0万円 28.5万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全24件)を見る

該当公開件数1棟  空き数24件    1-1棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る

来店予約