00件
最近見た物件
00件
検討リスト
福岡・博多の賃貸を仲介手数料無料でご紹介|クロスリンク 博多店 > 賃貸物件一覧 > リアンレガーロ平尾ステーションⅣ > 101
この物件はバルコニー付きで、用途に合わせて活用できます♪洗面所は浴室から独立しており、お風呂の湿気を避けられます♪お家でパソコン使いたい方にオススメ、ネット回線工事済み物件♪多くの方からご好評頂いているリアンレガーロ平尾ステーションⅣのご紹介♪福岡市南区や西鉄大牟田線西鉄平尾付近での新生活をご検討するなら、当社でお部屋探しをしてください♪まずはお問い合わせからお待ちしております(*^_^*)
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 37.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 福岡県福岡市南区大楠2丁目11(以下未定) | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.6帖/洋室 3.6帖 |
||
賃料 | 6.6万円 | 管理費+共益費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 1ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
敷金積み増し | - | 面積 | 31.32㎡ |
築年月(築年数)/方位 | 2022年 10月(予定)/- | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1階/ 5階建 |
総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 未完成/相談 |
駐車場/料金 | 空有/16,500円 (税込) 空き要確認 | 保険加入/料金 | 有/15,000円 |
保険名/保険期間 | 2人以上の入居の場合:18,000円/2年 | 特優賃 | - |
権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | 賃料合計の50% | ||
設備条件 |
|
||
備考 | この物件ではご相談次第でペットの飼育OKです♪二口コンロが付いている物件です♪暮らし快適物件、ネット回線有り、お家でパソコンが使えます♪気になるイチオシ物件情報:「リアンレガーロ平尾ステーションⅣ」♪福岡市南区での住まい探しを当社スタッフがサポートいたします♪まずはご希望条件などをお申しつけください♪それを元にお客様に合ったお住まいをご紹介いたします(#^^#) | ||
条件(その他) | 安心サポート(2年):1万6,500円 町費(月額):400円 鍵交換代:1万9,800円 室内清掃費用:7万2,600円 ペット飼育時:礼金1.5ヶ月増 ●他業者取り扱い不可 | ||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |