00件
最近見た物件
00件
検討リスト
福岡・博多の賃貸を仲介手数料無料でご紹介|クロスリンク 博多店 > 賃貸物件一覧 > MODERN ASPIRATION六本松SUR > 物件詳細
防犯カメラがついているため、防犯性の高い物件です!お仕事でパソコンを使う方に好評の光回線導入の物件です!魅力的な駅近の物件で、駅まで徒歩7分です!新着情報:MODERN ASPIRATION六本松SURの空室情報ならコチラ!当社では福岡市七隈線六本松周辺の賃貸情報を数多く取り扱っております!引っ越しを検討しているなら、お気軽にご連絡ください(^o^)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 56.66㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 20.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 53.58㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 21.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 56.66㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 20.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 53.58㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 21.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 56.66㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 21.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 56.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区六本松4丁目 5-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 | 1LDK | ||
| 賃料 | 20.5万円 | 管理費+共益費 | 5,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 53.58㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 2026年 11月(予定)/- | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 地下1階/ 4階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 未完成/2026年11月上旬予定 |
| 駐車場/料金 | 無/- | 保険加入/料金 | 有/800円 |
| 保険名/保険期間 | リビングプロテクト保険(月払)/- | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコ |
| 保証会社詳細 | 有、オリコ保証(月額:家賃総額2%)、初回保証料:家賃総額の80%(最低保証料25,000円)更新事務手数料18,000円(税別)※契約者や条件によっては、内容が変更になる場合があります。 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 調べ物ラクラク、光回線で早い通信速度でパソコンが使用できます!幅広い層に好評な、駅から徒歩7分に立地する物件です!「MODERN ASPIRATION六本松SUR」のここがイチオシ!住まいを福岡市七隈線六本松周辺で求めるのであれば、当社でお部屋探しを行ってください!当社でなら、きっとお客様の希望条件にマッチしたお部屋が見つかることでしょう(#^^#) | ||
| 条件(その他) | 鍵シリンダー代:3万800円 アレックスサポート:1,100円(月額) 保険3型:800円(月額) ●他業者取り扱い不可 | ||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||