00件
最近見た物件
00件
検討リスト
福岡・博多の賃貸を仲介手数料無料でご紹介|クロスリンク 博多店 > 賃貸物件一覧 > 新品家具付きマンション博多駅南6B(KaGood福岡) > 901
インターネット有り物件なので、ネットをよく使う方におすすめ。歩いて14分ほどで駅にアクセスできる、立地の良さも魅力の物件です。博多駅周辺物件:新品家具付きマンション博多駅南6B(KaGood福岡)。快適な暮らしがしたいとお考えの方に、ぜひご紹介したい街があります。それは福岡市博多区エリアです。住環境が整っているので、不便さをあまり感じない生活が可能です。ぜひお気軽にご連絡下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.1万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.2万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.1万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.2万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.3万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.2万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.2万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.3万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.3万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.2万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.2万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.3万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.4万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.2万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.4万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.3万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.3万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.3万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.4万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.3万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.3万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.4万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ 10.4ヶ月/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.5万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.4万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.4万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.4万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.5万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.5万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.5万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.4万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.4万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.4万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.5万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.5万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.6万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.5万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.6万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.5万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.5万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.5万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.6万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 10.6万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 10.6万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 10.6万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 10.6万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 10.7万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 10.8万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 10.6万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 10.6万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 10.7万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 10.6万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 10.6万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 10.8万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 10.7万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 10.7万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 10.7万円 | - | 1ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
1DK 洋室/DK |
||
| 賃料 | 10.6万円 | 管理費+共益費 | - |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月/ -/ 3ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 26.38㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 2026年 12月(予定)/- | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 901/ 9階/ 13階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 未完成/2026年12月下旬予定 |
| 駐車場/料金 | -/- | 保険加入/料金 | 有/15,000円 |
| 保険名/保険期間 | ジェイアイ傷害火災保険/2年 | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 新たな回線工事が必要ない、経済的なネット回線工事済み物件です。駅から徒歩14分のところにある物件はいかがでしょうか。福岡市博多区周辺にある物件をお求めの方は「新品家具付きマンション博多駅南6B(KaGood福岡)」はいかがでしょうか。福岡市博多区エリアや博多付近でお部屋をお探しの方は、是非当社へお越し下さい。当社でなら、きっと希望にマッチしたお部屋が見つかります。 | ||
| 条件(その他) | 室内消毒費:1万6,500円 鍵交換代:2万2,000円 町費:250円(月額) えんくらぶ会費:1,100円(月額) | ||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||