00件
最近見た物件
00件
検討リスト
福岡・博多の賃貸を仲介手数料無料でご紹介|クロスリンク 博多店 > 賃貸物件一覧 > エンクレスト博多駅南CORE > 801
セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを設置しているので安全面でも優れております。歩いて14分ほどで駅にアクセスできる、立地の良さも魅力の物件です。福岡市博多区近辺での物件情報:大好評のあの物件「エンクレスト博多駅南CORE」。お引越しをお考えの方は当社へお任せください。福岡市博多区エリアや博多付近で新しくスタートさせる生活を快適にしましょう。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.8万円 | - | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.8万円 | - | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.8万円 | - | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9万円 | - | 0万円/ 27万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9万円 | - | 0万円/ 27万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9万円 | - | 0万円/ 27万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9万円 | - | 0万円/ 27万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9万円 | - | 0万円/ 27万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9万円 | - | 0万円/ 27万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.1万円 | - | 0万円/ 27.3万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9万円 | - | 0万円/ 27万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.1万円 | - | 0万円/ 27.3万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9万円 | - | 0万円/ 27万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.1万円 | - | 0万円/ 27.3万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9万円 | - | 0万円/ 27万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.1万円 | - | 0万円/ 27.3万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9万円 | - | 0万円/ 27万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.2万円 | - | 0万円/ 27.6万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.1万円 | - | 0万円/ 27.3万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.1万円 | - | 0万円/ 27.3万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.1万円 | - | 0万円/ 27.3万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.2万円 | - | 0万円/ 27.6万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 9.2万円 | - | 0万円/ 27.6万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 9.1万円 | - | 0万円/ 27.3万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 9.1万円 | - | 0万円/ 27.3万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 9.1万円 | - | 0万円/ 27.3万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.3万円 | - | 0万円/ 27.9万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.2万円 | - | 0万円/ 27.6万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.2万円 | - | 0万円/ 27.6万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.3万円 | - | 0万円/ 27.9万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.2万円 | - | 0万円/ 27.6万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.3万円 | - | 0万円/ 27.9万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.3万円 | - | 0万円/ 27.9万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.2万円 | - | 0万円/ 27.6万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.2万円 | - | 0万円/ 27.6万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 9.2万円 | - | 0万円/ 27.6万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.4万円 | - | 0万円/ 28.2万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.3万円 | - | 0万円/ 27.9万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.3万円 | - | 0万円/ 27.9万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.3万円 | - | 0万円/ 27.9万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.4万円 | - | 0万円/ 28.2万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.3万円 | - | 0万円/ 27.9万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.4万円 | - | 0万円/ 28.2万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.4万円 | - | 0万円/ 28.2万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.3万円 | - | 0万円/ 27.9万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.3万円 | - | 0万円/ 27.9万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.5万円 | - | 0万円/ 28.5万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.4万円 | - | 0万円/ 28.2万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.4万円 | - | 0万円/ 28.2万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.4万円 | - | 0万円/ 28.2万円/ -/ -/ - | 1R | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.5万円 | - | 0万円/ 28.5万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目16-6号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 | 1DK | ||
| 賃料 | 9.2万円 | 管理費+共益費 | - |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円/ -/ 27.6万円 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 26.38㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 2026年 12月(予定)/南東 | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 801/ 8階/ 13階建 |
| 総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 完成済み/2026年12月下旬 |
| 駐車場/料金 | -/- | 保険加入/料金 | -/- |
| 保険名/保険期間 | -/- | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | CATV対応物件です。収納はクロゼット・シューズボックスなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。徒歩14分で駅へのアクセスができる物件です。博多駅周辺への引っ越しをお考えなら「エンクレスト博多駅南CORE」。こちら博多近くに立地する賃貸住宅でなら、きっとあなたの希望しているライフスタイルを叶えることができるでしょう。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 えんくらぶ会費:1,100円(月額) 町費:250円(月額) | ||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||