福岡・博多の賃貸を仲介手数料無料でご紹介|クロスリンク 博多店 > (賃貸)地域から探す > 福岡市博多区の賃貸 > 都市ガスの賃貸

築年数1年以内,都市ガス,の福岡市博多区 賃貸一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
福岡市博多区
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
1年以内
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
  • 都市ガス
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数4棟  空き数66件    1-4棟表示

エンクレスト博多駅南CORE 敷0 新築

新築マンションです。景色が綺麗で住み心地の良い13階建て物件。徒歩14分で駅へのアクセスが可能な物件です。福岡市博多区近辺での新居ならご好評の物件「エ...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 8.8万円 - 0万円 26.4万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.8万円 - 0万円 26.4万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.8万円 - 0万円 26.4万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.9万円 - 0万円 26.7万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.9万円 - 0万円 26.7万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.9万円 - 0万円 26.7万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.9万円 - 0万円 26.7万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.9万円 - 0万円 26.7万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9万円 - 0万円 27万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9万円 - 0万円 27万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.9万円 - 0万円 26.7万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.9万円 - 0万円 26.7万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.9万円 - 0万円 26.7万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9万円 - 0万円 27万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9万円 - 0万円 27万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9万円 - 0万円 27万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9万円 - 0万円 27万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9万円 - 0万円 27万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9万円 - 0万円 27万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9万円 - 0万円 27万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9万円 - 0万円 27万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.1万円 - 0万円 27.3万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.2万円 - 0万円 27.6万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.4万円 - 0万円 28.2万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.4万円 - 0万円 28.2万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.3万円 - 0万円 27.9万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.4万円 - 0万円 28.2万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.4万円 - 0万円 28.2万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.4万円 - 0万円 28.2万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.4万円 - 0万円 28.2万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.4万円 - 0万円 28.2万円 1R 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.5万円 - 0万円 28.5万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.5万円 - 0万円 28.5万円 1DK 26.38㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全60件)を見る

alwaysⅡ(オールウェイズ ツー) 新築

2026年築の物件です。内装設備も充実した新築物件。新しいお部屋で心機一転して充実した生活を送りましょう。駅から徒歩8分の駅近アパートで、快適に通勤や通...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 11.5万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.15㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.5万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.15㎡ 詳細を見る 追加する

アクタス博多グランミライプレミアム 敷0

こちらの物件には機械式駐車場が付いています♪お家でパソコン使いたい方にオススメ、ネット回線工事済み物件♪駅徒歩8分に駅が立地する物件なので、電車を多く...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 14.5万円 10,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 54.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 25.5万円 10,000円 0ヶ月 2ヶ月 4LDK 86.94㎡ 詳細を見る 追加する
5階 14.7万円 10,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 54.20㎡ 詳細を見る 追加する

クレアホームズプラン博多祇園

こちらの物件はマンションです☆インターネット有り物件なので、ネットをよく使う方におすすめ☆駅まで歩いてアクセスできる、徒歩3分の距離に立地する物件です...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 15.5万円 5,000円 1ヶ月 2ヶ月 1LDK 33.17㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数4棟  空き数66件    1-4棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る

来店予約